2017年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:電信
財(cái)富中文網(wǎng)
2017-07-20
財(cái)富中文網(wǎng)于北京時(shí)間2017年7月20日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜,。未來(lái)更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信,。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
19 | 23 | 美國(guó)電話電報(bào)公司(AT&T) | 163,786 | 美國(guó) |
32 | 30 | 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 125,980 | 美國(guó) |
47 | 45 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 107,116.5 | 中國(guó) |
50 | 60 | 日本電報(bào)電話公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) | 105,127.5 | 日本 |
72 | 92 | 軟銀集團(tuán)(SOFTBANK GROUP) | 82,892.3 | 日本 |
77 | 90 | 德國(guó)電信(DEUTSCHE TELEKOM) | 80,831.8 | 德國(guó) |
79 | 96 | 美國(guó)康卡斯特電信公司(COMCAST) | 80,403 | 美國(guó) |
133 | 132 | 中國(guó)電信集團(tuán)公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 62,387 | 中國(guó) |
149 | 133 | 沃達(dá)豐集團(tuán)(VODAFONE GROUP) | 58,611.4 | 英國(guó) |
153 | 137 | 西班牙電話公司(TELEFóNICA) | 57,543.8 | 西班牙 |
176 | 154 | 美洲電信(AMéRICA MóVIL) | 52,201 | 墨西哥 |
210 | 204 | Orange公司(ORANGE) | 45,249 | 法國(guó) |
219 | 271 | 日本KDDI電信公司(KDDI) | 43,821.6 | 日本 |
241 | 207 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 41,273.9 | 中國(guó) |
346 | 369 | 英國(guó)電信集團(tuán)(BT GROUP) | 31,333.4 | 英國(guó) |
376 | -- | 特許通訊公司(CHARTER COMMUNICATIONS) | 29,003 | 美國(guó) |
473 | -- | Altice公司(ALTICE) | 22,952.6 | 荷蘭 |
493 | 404 | 意大利電信(TELECOM ITALIA) | 21,941.1 | 意大利 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。