2017年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:貿(mào)易
財(cái)富中文網(wǎng)
2017-07-20
財(cái)富中文網(wǎng)于北京時(shí)間2017年7月20日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜,。未來(lái)更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
54 | 59 | 托克集團(tuán)(TRAFIGURA GROUP) | 98,097.8 | 新加坡 |
116 | 138 | 丸紅株式會(huì)社(MARUBENI) | 65,791.6 | 日本 |
129 | 122 | 天津物產(chǎn)集團(tuán)有限公司(TEWOO GROUP) | 63,324.2 | 中國(guó) |
136 | 121 | 中糧集團(tuán)有限公司(COFCO) | 61,265.3 | 中國(guó) |
143 | 139 | 中國(guó)中化集團(tuán)公司(SINOCHEM GROUP) | 59,532.6 | 中國(guó) |
145 | 151 | 三菱商事株式會(huì)社(MITSUBISHI) | 59,303.2 | 日本 |
205 | 116 | 來(lái)寶集團(tuán)(NOBLE GROUP) | 46,528.3 | 中國(guó) |
215 | 223 | 日本伊藤忠商事株式會(huì)社(ITOCHU) | 44,654.1 | 日本 |
249 | 245 | 三井物產(chǎn)株式會(huì)社(MITSUI) | 40,275 | 日本 |
282 | 308 | 住友商事(SUMITOMO) | 36,888 | 日本 |
295 | 423 | Rajesh Exports公司(RAJESH EXPORTS) | 36,113.9 | 印度 |
348 | 359 | 物產(chǎn)中大集團(tuán)(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 31,185 | 中國(guó) |
488 | -- | 廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司(XIAMEN C&D) | 22,145 | 中國(guó) |
494 | -- | 廈門國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 21,929.6 | 中國(guó) |
495 | -- | 新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司(XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY INVESTMENT) | 21,919.3 | 中國(guó) |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書(shū)面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。