2018年財富美國500強分行業(yè)榜:能源
財富中文網(wǎng)
2018-05-21
財富中文網(wǎng)(jeqc.cn)于北京時間5月21日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2018年《財富》美國500強排行榜。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
91 | 103 | 全球燃料服務公司(World Fuel Services) | 33,695.5 |
223 | 237 | NGL Energy Partners公司(NGL Energy Partners) | 13,022.2 |
269 | 229 | NRG Energy公司(NRG Energy) | 11,275 |
336 | 400 | Calpine公司(Calpine) | 8,752 |
353 | 367 | Williams公司(Williams) | 8,031 |
457 | 457 | UGI公司(UGI) | 6,120.7 |
489 | -- | Cheniere Energy公司(Cheniere Energy) | 5,601 |
499 | 499 | Vistra Energy公司(Vistra Energy) | 5,430 |
以上所有內(nèi)容的版權屬于時代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書面許可,,任何機構不得全部或部分轉載。