2018年財(cái)富美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:人壽與健康保險(xiǎn)(互助)
財(cái)富中文網(wǎng)
2018-05-21
財(cái)富中文網(wǎng)(jeqc.cn)于北京時(shí)間5月21日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2018年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)排行榜,。
· 2018年美國(guó)500強(qiáng)中的虧損公司
· 2018年美國(guó)500強(qiáng)中最賺錢的50家公司
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬(wàn)美元) |
---|---|---|---|
69 | 65 | 美國(guó)紐約人壽保險(xiǎn)公司(New York Life Insurance) | 42,296 |
84 | 80 | 美國(guó)教師退休基金會(huì)(TIAA) | 36,025.3 |
93 | 77 | 美國(guó)麻省人壽保險(xiǎn)公司(Massachusetts Mutual Life Insurance) | 33,495.4 |
104 | 97 | 西北互助人壽保險(xiǎn)公司(Northwestern Mutual) | 29,331 |
239 | 218 | Guardian Life Ins. Co. of America公司(Guardian Life Ins. Co. of America) | 12,454.5 |
343 | 316 | Thrivent Financial for Lutherans公司(Thrivent Financial for Lutherans) | 8,527.9 |
476 | 483 | Western & Southern Financial Group公司(Western & Southern Financial Group) | 5,836.3 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。