2018年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:專業(yè)連鎖銷售
財(cái)富中文網(wǎng)
2018-07-10
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息,。如欲了解市值、董事長(zhǎng),、雇員人數(shù),、公司總部、官方網(wǎng)站,、行業(yè),、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱,。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬(wàn)元) |
---|---|---|---|
25 | 22 | 國(guó)藥控股股份有限公司 | 277,717 |
50 | 52 | 廣匯汽車服務(wù)股份公司 | 160,711.5 |
90 | 90 | 中升集團(tuán)控股有限公司 | 86,290.3 |
105 | 101 | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 73,942.9 |
115 | 97 | 龐大汽貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 70,485.2 |
141 | 143 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 56,735.9 |
158 | 132 | 國(guó)機(jī)汽車股份有限公司 | 50,240.1 |
174 | 168 | 大昌行集團(tuán)有限公司 | 43,758.4 |
190 | 188 | 天音通信控股股份有限公司 | 39,627.7 |
207 | 202 | 中國(guó)正通汽車服務(wù)控股有限公司 | 35,474.3 |
267 | 236 | 南京醫(yī)藥股份有限公司 | 27,473.4 |
316 | 381 | 瑞康醫(yī)藥股份有限公司 | 23,293.6 |
320 | -- | 重藥控股股份有限公司 | 23,044.6 |
383 | 335 | 中國(guó)潤(rùn)東汽車集團(tuán)有限公司 | 19,111.1 |
384 | 297 | 江蘇宏圖高科技股份有限公司 | 19,032.3 |
388 | 346 | 浙江英特集團(tuán)股份有限公司 | 18,907.3 |
445 | 390 | 北京迪信通商貿(mào)股份有限公司 | 15,974.3 |
485 | -- | 嘉事堂藥業(yè)股份有限公司 | 14,238.9 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。