2018年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:電信
財(cái)富中文網(wǎng)
2018-07-19
財(cái)富中文網(wǎng)于北京時(shí)間2018年7月20日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜,。未來更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信,。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
20 | 19 | 美國(guó)電話電報(bào)公司(AT&T) | 160,546 | 美國(guó) |
37 | 32 | 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 126,034 | 美國(guó) |
53 | 47 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 110,158.5 | 中國(guó) |
55 | 50 | 日本電報(bào)電話公司(NIPPON TEL. & TEL.) | 106,500.1 | 日本 |
80 | 79 | 美國(guó)康卡斯特電信公司(COMCAST) | 84,526 | 美國(guó) |
81 | 77 | 德國(guó)電信(DEUTSCHE TELEKOM) | 84,481.4 | 德國(guó) |
85 | 72 | 軟銀集團(tuán)(SOFTBANK GROUP) | 82,664.7 | 日本 |
141 | 133 | 中國(guó)電信集團(tuán)公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 63,974 | 中國(guó) |
158 | 149 | 沃達(dá)豐集團(tuán)(VODAFONE GROUP) | 59,838.2 | 英國(guó) |
164 | 153 | 西班牙電話公司(TELEFóNICA) | 58,624.2 | 西班牙 |
180 | 176 | 美洲電信(AMéRICA MóVIL) | 54,006 | 墨西哥 |
225 | 210 | Orange公司(ORANGE) | 46,324.1 | 法國(guó) |
236 | 219 | 日本KDDI電信公司(KDDI) | 45,507.6 | 日本 |
264 | 376 | 特許通訊公司(CHARTER COMMUNICATIONS) | 41,581 | 美國(guó) |
273 | 241 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 40,663.5 | 中國(guó) |
377 | 346 | 英國(guó)電信集團(tuán)(BT GROUP) | 31,438.9 | 英國(guó) |
445 | 473 | Altice公司(ALTICE) | 26,489.3 | 荷蘭 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。