2018年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:化學(xué)品
財(cái)富中文網(wǎng)
2018-07-19
財(cái)富中文網(wǎng)于北京時(shí)間2018年7月20日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來(lái)更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信,。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(chēng)(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
112 | 126 | 巴斯夫公司(BASF) | 72,677.2 | 德國(guó) |
147 | 196 | 陶氏杜邦公司(DOWDUPONT) | 62,683 | 美國(guó) |
167 | 211 | 中國(guó)化工集團(tuán)公司(CHEMCHINA) | 57,989.4 | 中國(guó) |
281 | 299 | 沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司(SABIC) | 39,939.1 | 沙特阿拉伯 |
338 | 374 | 利安德巴塞爾工業(yè)公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) | 34,484 | 荷蘭 |
352 | 349 | 三菱化學(xué)控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) | 33,615.5 | 日本 |
376 | 361 | 3M公司(3M) | 31,657 | 美國(guó) |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書(shū)面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。