2018年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:食品生產(chǎn)
財(cái)富中文網(wǎng)
2018-07-19
財(cái)富中文網(wǎng)于北京時(shí)間2018年7月20日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信,。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
152 | 134 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 60,828 | 美國 |
173 | 182 | 路易達(dá)孚集團(tuán)(LOUIS DREYFUS) | 55,440 | 荷蘭 |
199 | 191 | 巴西JBS公司(JBS) | 51,117.6 | 巴西 |
233 | 229 | 邦吉公司(BUNGE) | 45,794 | 美國 |
248 | 239 | 豐益國際(WILMAR INTERNATIONAL) | 43,846.3 | 新加坡 |
297 | 283 | 泰森食品(TYSON FOODS) | 38,260 | 美國 |
372 | 359 | CHS公司(CHS) | 31,934.8 | 美國 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。