2018年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:工業(yè)機(jī)械
財(cái)富中文網(wǎng)
2018-07-19
財(cái)富中文網(wǎng)于北京時(shí)間2018年7月20日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜,。未來(lái)更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信,。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(chēng)(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
41 | 31 | 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) | 122,274 | 美國(guó) |
66 | 66 | 西門(mén)子(SIEMENS) | 91,584.7 | 德國(guó) |
256 | 334 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司(SINOMACH) | 42,638.1 | 中國(guó) |
311 | 294 | 日本三菱重工業(yè)股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) | 37,103.2 | 日本 |
341 | 314 | 瑞士ABB集團(tuán)(ABB) | 34,312 | 瑞士 |
385 | 318 | 中國(guó)中車(chē)股份有限公司(CRRC) | 30,634.1 | 中國(guó) |
389 | 272 | 江森自控國(guó)際公司(JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL) | 30,172 | 愛(ài)爾蘭 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。