2019年財富美國500強分行業(yè)榜:半導(dǎo)體、電子元件
財富中文網(wǎng)
2019-05-16
財富中文網(wǎng)(jeqc.cn)于北京時間5月16日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2019年《財富》美國500強排行榜,。
2019年《財富》美國500強專題
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
43 | 46 | 英特爾公司(Intel) | 70,848 |
105 | 150 | 美光科技(Micron Technology) | 30,391 |
137 | 133 | 高通公司(Qualcomm) | 22,732 |
140 | 159 | 捷普(Jabil) | 22,095.4 |
150 | -- | 博通(Broadcom) | 20,848 |
182 | 201 | 應(yīng)用材料公司(Applied Materials) | 17,253 |
199 | 192 | 德州儀器公司(Texas Instruments) | 15,784 |
268 | 306 | 英偉達(Nvidia) | 11,716 |
287 | 354 | 泛林集團(Lam Research) | 11,077 |
429 | 411 | 新美亞(Sanmina) | 7,110.1 |
460 | 506 | 超威半導(dǎo)體公司(Advanced Micro Devices) | 6,475 |
472 | 520 | 亞德諾半導(dǎo)體(Analog Devices) | 6,200.9 |
485 | 492 | 安森美半導(dǎo)體公司(ON Semiconductor) | 5,878.3 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。