2019年財富美國500強分行業(yè)榜:化學品
財富中文網(wǎng)
2019-05-16
財富中文網(wǎng)(jeqc.cn)于北京時間5月16日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2019年《財富》美國500強排行榜,。
2019年《財富》美國500強專題
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
35 | 47 | 陶氏杜邦(DowDuPont) | 85,977 |
177 | 190 | 舍爾溫-威廉姆斯公司(Sherwin-Williams) | 17,534.5 |
205 | 191 | PPG 工業(yè)公司(PPG Industries) | 15,374 |
215 | 215 | Ecolab公司(Ecolab) | 14,668.2 |
276 | 282 | Huntsman公司(Huntsman) | 11,527 |
313 | 310 | 伊士曼化學公司(Eastman Chemical) | 10,151 |
325 | 382 | 美盛公司(Mosaic) | 9,587.3 |
344 | 345 | 空氣化工產(chǎn)品公司(Air Products & Chemicals) | 8,930.2 |
352 | 352 | Westlake Chemical公司(Westlake Chemical) | 8,635 |
426 | 455 | 塞拉尼斯公司(Celanese) | 7,155 |
434 | 448 | Olin公司(Olin) | 6,946.1 |
454 | 451 | 科慕(Chemours) | 6,638 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書面許可,,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。