2019年財富美國500強分行業(yè)榜:人壽與健康保險(股份)
財富中文網(wǎng)
2019-05-16
財富中文網(wǎng)(jeqc.cn)于北京時間5月16日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2019年《財富》美國500強排行榜,。
2019年《財富》美國500強專題
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
44 | 43 | 大都會保險公司(MetLife) | 67,941 |
50 | 52 | 美國保德信金融集團(Prudential Financial) | 62,992 |
143 | 137 | 美國家庭人壽保險公司(Aflac) | 21,758 |
187 | 205 | Lincoln National公司(Lincoln National) | 16,424 |
219 | 210 | 信安金融(Principal Financial) | 14,237.2 |
251 | 234 | 美國再保險集團(Reinsurance Group of America) | 12,875.7 |
273 | 267 | Unum Group集團(Unum Group) | 11,598.5 |
298 | 313 | 太平洋人壽(Pacific Life) | 10,699 |
336 | 337 | Mutual of Omaha Insurance公司(Mutual of Omaha Insurance) | 9,347.2 |
342 | -- | Brighthouse Financial公司(Brighthouse Financial) | 8,965 |
360 | 348 | Genworth Financial公司(Genworth Financial) | 8,430 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。