2019年財(cái)富美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:人壽與健康保險(xiǎn)(互助)
財(cái)富中文網(wǎng)
2019-05-16
財(cái)富中文網(wǎng)(jeqc.cn)于北京時(shí)間5月16日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2019年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)排行榜,。
2019年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)專題
· 2019年美國(guó)500強(qiáng)排行榜(企業(yè)名單)?
· 2019年美國(guó)500強(qiáng)最賺錢(qián)公司?
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬(wàn)美元) |
---|---|---|---|
71 | 69 | 美國(guó)紐約人壽保險(xiǎn)公司(New York Life Insurance) | 43,425.3 |
79 | 84 | 美國(guó)教師退休基金會(huì)(TIAA) | 41,052.1 |
84 | 93 | 美國(guó)麻省人壽保險(xiǎn)公司(Massachusetts Mutual Life Insurance) | 39,267.2 |
111 | 104 | 西北互助人壽保險(xiǎn)公司(Northwestern Mutual) | 29,124 |
244 | 239 | Guardian Life Ins. Co. of America公司(Guardian Life Ins. Co. of America) | 13,014.9 |
351 | 343 | Thrivent Financial for Lutherans公司(Thrivent Financial for Lutherans) | 8,635.2 |
421 | 476 | Western & Southern Financial Group公司(Western & Southern Financial Group) | 7,205 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。