2019年財富美國500強分行業(yè)榜:財產(chǎn)與意外保險(互助)
財富中文網(wǎng)
2019-05-16
財富中文網(wǎng)(jeqc.cn)于北京時間5月16日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2019年《財富》美國500強排行榜,。
2019年《財富》美國500強專題
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
36 | 36 | 州立農(nóng)業(yè)保險公司(State Farm Insurance Cos.) | 81,732.2 |
73 | 66 | 全美互惠保險公司(Nationwide) | 43,270 |
270 | 253 | Farmers Insurance Exchange公司(Farmers Insurance Exchange) | 11,650.4 |
381 | 378 | Erie Insurance Group公司(Erie Insurance Group) | 8,030.7 |
382 | 375 | Auto-Owners Insurance公司(Auto-Owners Insurance) | 7,999.3 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書面許可,任何機構不得全部或部分轉載,。