2019年財富美國500強分行業(yè)榜:房地產
財富中文網
2019-05-16
財富中文網(jeqc.cn)于北京時間5月16日晚與英文網全球同步發(fā)布2019年《財富》美國500強排行榜,。
2019年《財富》美國500強專題
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
146 | 207 | 世邦魏理仕(CBRE Group) | 21,340.1 |
189 | 356 | Jones Lang LaSalle公司(Jones Lang LaSalle) | 16,318.4 |
410 | 419 | American Tower公司(American Tower) | 7,440.1 |
478 | 458 | Realogy Holdings公司(Realogy Holdings) | 6,079 |
496 | 493 | 西蒙房地產集團(Simon Property Group) | 5,657.9 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),,未經書面許可,,任何機構不得全部或部分轉載。