2019年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:汽車及零配件
財(cái)富中文網(wǎng)
2019-07-10
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值,、董事長(zhǎng)、雇員人數(shù),、公司總部,、官方網(wǎng)站、行業(yè),、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬(wàn)元) |
---|---|---|---|
5 | 5 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 902,194.1 |
60 | 53 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 159,255.8 |
65 | 63 | 北京汽車股份有限公司 | 151,920.4 |
70 | 76 | 比亞迪股份有限公司 | 130,054.7 |
85 | 85 | 吉利汽車控股有限公司 | 106,595.1 |
90 | 68 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司 | 104,543 |
94 | 80 | 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | 99,230 |
125 | 111 | 廣州汽車集團(tuán)股份有限公司 | 72,379.8 |
136 | 95 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 66,298.3 |
146 | 146 | 中國(guó)重汽(香港)有限公司 | 61,784.7 |
164 | 276 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 56,180.9 |
183 | 163 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 50,160.6 |
218 | 152 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 41,053.8 |
275 | 222 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 31,745.8 |
290 | -- | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 29,611.3 |
298 | 239 | 江鈴汽車股份有限公司 | 28,249.3 |
324 | 261 | 一汽轎車股份有限公司 | 26,244.2 |
330 | 280 | 耐世特汽車系統(tǒng)集團(tuán)有限公司 | 25,888.4 |
412 | 338 | 重慶小康工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 20,239.8 |
413 | 396 | 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 20,225 |
448 | 412 | 廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司 | 18,290.5 |
494 | -- | 北汽藍(lán)谷新能源科技股份有限公司 | 16,438 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書(shū)面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。