2019年財富中國500強分行業(yè)榜:貿(mào)易
財富中文網(wǎng)
2019-07-10
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有中國公司,,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值,、董事長、雇員人數(shù),、公司總部,、官方網(wǎng)站、行業(yè),、股票代碼等更詳細內(nèi)容,,請點擊相應公司名稱。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
29 | 26 | 物產(chǎn)中大集團股份有限公司 | 300,538.3 |
47 | 49 | 廈門國貿(mào)集團股份有限公司 | 206,597.9 |
69 | 72 | 中國航油(新加坡)股份有限公司 | 136,397.5 |
137 | 79 | 遠大產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司 | 66,026.9 |
142 | 160 | 廈門信達股份有限公司 | 64,930.7 |
144 | 165 | 浙商中拓集團股份有限公司 | 63,293.8 |
151 | 127 | 中化國際(控股)股份有限公司 | 59,956.6 |
166 | 333 | 卓爾智聯(lián)集團有限公司 | 56,116.1 |
246 | 210 | 江蘇國泰國際集團國貿(mào)股份有限公司 | 36,860.4 |
390 | -- | 海越能源集團股份有限公司 | 21,412.6 |
431 | -- | 海峽石油化工控股有限公司 | 19,259 |
432 | 385 | 天津泰達股份有限公司 | 19,231.6 |
489 | 449 | 東方國際創(chuàng)業(yè)股份有限公司 | 16,741.2 |
以上所有內(nèi)容的版權屬于時代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書面許可,,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。