2019年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:家用電器
財(cái)富中文網(wǎng)
2019-07-10
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值,、董事長(zhǎng),、雇員人數(shù)、公司總部,、官方網(wǎng)站,、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱,。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬(wàn)元) |
---|---|---|---|
36 | 32 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 261,819.6 |
48 | 56 | 珠海格力電器股份有限公司 | 200,024 |
50 | 51 | 青島海爾股份有限公司 | 183,316.6 |
79 | 71 | TCL集團(tuán)股份有限公司 | 113,447.4 |
113 | 98 | 四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司 | 83,385.3 |
196 | 240 | 康佳集團(tuán)股份有限公司 | 46,126.8 |
250 | 221 | 海信家電集團(tuán)股份有限公司 | 36,019.6 |
254 | 225 | 青島海信電器股份有限公司 | 35,128.3 |
288 | 196 | 創(chuàng)維數(shù)碼控股有限公司 | 30,192 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。