2020年財(cái)富美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:人壽與健康保險(xiǎn)(股份)
財(cái)富中文網(wǎng)
2020-05-18
財(cái)富中文網(wǎng)(jeqc.cn)于北京時(shí)間5月18日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2020年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)排行榜,。
2020年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)專(zhuān)題
· 2020年美國(guó)500強(qiáng)排行榜(企業(yè)名單)
· 2020年美國(guó)500強(qiáng)最賺錢(qián)公司
· 2020年美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(chēng) | 收入 (百萬(wàn)美元) |
---|---|---|---|
48 | 44 | 大都會(huì)保險(xiǎn)公司(MetLife) | 69,620 |
53 | 50 | 美國(guó)保德信金融集團(tuán)(Prudential Financial) | 64,807 |
146 | 143 | 美國(guó)家庭人壽保險(xiǎn)公司(Aflac) | 22,307 |
188 | 187 | Lincoln National公司(Lincoln National) | 17,258 |
201 | 219 | 信安金融(Principal Financial) | 16,222.1 |
225 | 251 | 美國(guó)再保險(xiǎn)集團(tuán)(Reinsurance Group of America) | 14,300 |
266 | 273 | Unum Group集團(tuán)(Unum Group) | 11,998.9 |
269 | 298 | 太平洋人壽(Pacific Life) | 11,847 |
300 | 336 | Mutual of Omaha Insurance公司(Mutual of Omaha Insurance) | 10,455.7 |
333 | -- | Equitable Holdings公司 (Equitable Holdings) | 9,591 |
364 | 360 | Genworth Financial公司(Genworth Financial) | 8,681 |
455 | 506 | Securian Financial集團(tuán)(Securian Financial Group) | 6,600.6 |
457 | 342 | Brighthouse Financial公司(Brighthouse Financial) | 6,554 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富出版社有限公司,,未經(jīng)書(shū)面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。