2020年財(cái)富美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:管道運(yùn)輸
財(cái)富中文網(wǎng)
2020-05-18
財(cái)富中文網(wǎng)(jeqc.cn)于北京時(shí)間5月18日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2020年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)排行榜,。
2020年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)專題
· 2020年美國(guó)500強(qiáng)排行榜(企業(yè)名單)
· 2020年美國(guó)500強(qiáng)最賺錢公司
· 2020年美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬(wàn)美元) |
---|---|---|---|
59 | 59 | 美國(guó)能源運(yùn)輸公司(Energy Transfer) | 54,213 |
98 | 94 | Plains GP Holdings公司(Plains GP Holdings) | 33,669 |
101 | 89 | Enterprise Products Partners公司(Enterprise Products Partners) | 32,789.2 |
127 | 179 | NGL Energy Partners公司(NGL Energy Partners) | 24,087.8 |
242 | 224 | 金德爾-摩根(Kinder Morgan) | 13,209 |
313 | 256 | Oneok燃?xì)夤荆∣neok) | 10,164.4 |
365 | 302 | Targa Resources公司(Targa Resources) | 8,671.1 |
387 | 348 | Williams公司(Williams) | 8,201 |
413 | 320 | DCP Midstream公司(DCP Midstream) | 7,625 |
483 | 396 | EnLink Midstream公司(EnLink Midstream) | 6,052.9 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富出版社有限公司,,未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。