2020年財(cái)富美國500強(qiáng)分行業(yè)榜:綜合商業(yè)
財(cái)富中文網(wǎng)
2020-05-18
財(cái)富中文網(wǎng)(jeqc.cn)于北京時(shí)間5月18日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2020年《財(cái)富》美國500強(qiáng)排行榜,。
2020年《財(cái)富》美國500強(qiáng)專題
· 2020年美國500強(qiáng)排行榜(企業(yè)名單)
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 沃爾瑪(Walmart) | 523,964 |
14 | 14 | 好市多(Costco Wholesale) | 152,703 |
37 | 39 | 塔吉特公司(Target) | 78,112 |
120 | 118 | 梅西百貨(Macy's) | 25,331 |
165 | 156 | 科爾百貨(Kohl's) | 19,974 |
205 | 196 | Nordstrom公司(Nordstrom) | 15,524 |
243 | 245 | BJ批發(fā)俱樂部(BJ's Wholesale Club) | 13,190.7 |
286 | 261 | 杰西潘尼公司(J.C. Penney) | 11,167 |
468 | 458 | Dillard's公司(Dillard's) | 6,343.2 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富出版社有限公司,,未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。