2020年財富美國500強分行業(yè)榜:金融數(shù)據(jù)服務(wù)
財富中文網(wǎng)
2020-05-18
財富中文網(wǎng)(jeqc.cn)于北京時間5月18日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2020年《財富》美國500強排行榜,。
2020年《財富》美國500強專題
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
137 | 153 | Visa公司(Visa) | 22,977 |
182 | 204 | 貝寶(PayPal Holdings) | 17,772 |
191 | 210 | 萬事達(MasterCard) | 16,883 |
303 | 361 | 繁德公司(Fidelity National Information Services) | 10,333 |
311 | 488 | Fiserv公司(Fiserv) | 10,187 |
451 | 470 | S&P Global公司(S&P Global) | 6,699 |
456 | 390 | Alliance Data Systems公司(Alliance Data Systems) | 6,580.9 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財富出版社有限公司,,未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。