《財富》官方APP于北京時間2020年8月10日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財富》世界500強排行榜,。未來更多榜單和深度商業(yè)報道請關注“財富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信,。
排名
| 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|
2 | 2 | 中國石油化工集團公司(SINOPEC GROUP) | 407,008.8 | 中國 |
4 | 4 | 中國石油天然氣集團公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 379,130.2 | 中國 |
5 | 3 | 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 352,106 | 荷蘭 |
8 | 7 | 英國石油公司(BP) | 282,616 | 英國 |
11 | 8 | ??松梨冢‥XXON MOBIL) | 264,938 | 美國 |
25 | 20 | 道達爾公司(TOTAL) | 176,249 | 法國 |
36 | 28 | 雪佛龍(CHEVRON) | 146,516 | 美國 |
48 | 72 | 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 124,813 | 美國 |
57 | 50 | 盧克石油公司(LUKOIL) | 114,621.2 | 俄羅斯 |
61 | 54 | Phillips 66公司(PHILLIPS 66) | 109,559 | 美國 |
71 | 57 | 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) | 102,729 | 美國 |
76 | 86 | 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 96,312.7 | 俄羅斯 |
96 | 106 | 信實工業(yè)公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 86,269.9 | 印度 |
97 | 73 | SK集團(SK HOLDINGS) | 86,163 | 韓國 |
113 | 83 | 埃尼石油公司(ENI) | 79,513.2 | 意大利 |
120 | 74 | 巴西國家石油公司(PETROBRAS) | 76,589 | 巴西 |
123 | 105 | 引能仕控股株式會社(ENEOS HOLDINGS) | 75,897 | 日本 |
140 | 130 | 泰國國家石油有限公司(PTT) | 71,501.6 | 泰國 |
151 | 117 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | 69,246.4 | 印度 |
169 | 113 | Equinor公司(EQUINOR) | 64,357 | 挪威 |
186 | 158 | 馬來西亞國家石油公司(PETRONAS) | 58,027 | 馬來西亞 |
236 | 354 | 日本出光興產(chǎn)株式會社(IDEMITSU KOSAN) | 48,892 | 日本 |
245 | 200 | 雷普索爾公司(REPSOL) | 47,543.8 | 西班牙 |
309 | 275 | 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) | 40,409.8 | 印度 |
409 | 394 | 臺灣中油股份有限公司(CPC) | 30,545.9 | 中國 |
427 | 417 | 森科能源公司(SUNCOR ENERGY) | 29,384.5 | 加拿大 |
438 | 410 | 波蘭國營石油公司(PKN ORLEN GROUP) | 28,976.6 | 波蘭 |
447 | 376 | GS加德士(GS CALTEX) | 28,541.3 | 韓國 |
483 | 459 | 奧地利石油天然氣集團(OMV GROUP) | 26,258.9 | 奧地利 |
以上所有內容未經(jīng)書面許可,任何機構不得全部或部分轉載,。
財富中文網(wǎng)所刊載內容之知識產(chǎn)權為財富媒體知識產(chǎn)權有限公司及/或相關權利人專屬所有或持有,。未經(jīng)許可,禁止進行轉載,、摘編,、復制及建立鏡像等任何使用。