2020年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:人壽與健康保險(xiǎn)(互助)
財(cái)富中文網(wǎng)
2020-08-10
《財(cái)富》官方APP于北京時(shí)間2020年8月10日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜,。未來更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信,。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
130 | 125 | 日本生命保險(xiǎn)公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 74,047.9 | 日本 |
270 | 268 | 美國(guó)紐約人壽保險(xiǎn)公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | 44,116.6 | 美國(guó) |
306 | 297 | 美國(guó)教師退休基金會(huì)(TIAA) | 40,454.4 | 美國(guó) |
334 | 324 | 日本明治安田生命保險(xiǎn)公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) | 37,465.9 | 日本 |
336 | 314 | 萬通互惠理財(cái)公司(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) | 37,253.4 | 美國(guó) |
388 | 429 | 西北互助人壽保險(xiǎn)公司(NORTHWESTERN MUTUAL) | 32,293.6 | 美國(guó) |
391 | 378 | 住友生命保險(xiǎn)公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) | 32,063.1 | 日本 |
392 | 451 | 中國(guó)太平保險(xiǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司(CHINA TAIPING INSURANCE GROUP) | 31,912 | 中國(guó) |
424 | 498 | 泰康保險(xiǎn)集團(tuán)(TAIKANG INSURANCE GROUP) | 29,502.1 | 中國(guó) |
449 | 442 | 華夏保險(xiǎn)公司(HUAXIA LIFE INSURANCE) | 28,494.2 | 中國(guó) |
461 | 494 | Achmea公司(ACHMEA) | 27,593.1 | 荷蘭 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。