2020年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:工業(yè)機(jī)械
財(cái)富中文網(wǎng)
2020-08-10
《財(cái)富》官方APP于北京時間2020年8月10日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜,。未來更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信,。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
74 | 70 | 西門子(SIEMENS) | 97,936.7 | 德國 |
77 | 48 | 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) | 95,214 | 美國 |
281 | 250 | 中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司(SINOMACH) | 43,122.2 | 中國 |
339 | 334 | 日本三菱重工業(yè)股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) | 37,171.5 | 日本 |
340 | 328 | 瑞士ABB集團(tuán)(ABB) | 37,015 | 瑞士 |
361 | 359 | 中國中車集團(tuán)(CRRC GROUP) | 34,704.2 | 中國 |
439 | 399 | 江森自控國際公司(JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL) | 28,969 | 愛爾蘭 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。