2020年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:建材,、玻璃
財(cái)富中文網(wǎng)
2020-08-10
《財(cái)富》官方APP于北京時(shí)間2020年8月10日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來(lái)更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信,。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
187 | 203 | 中國(guó)建材集團(tuán)(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) | 57,625.6 | 中國(guó) |
244 | 226 | 圣戈班集團(tuán)(SAINT-GOBAIN) | 47,650.1 | 法國(guó) |
367 | 441 | 安徽海螺集團(tuán)(ANHUI CONCH GROUP) | 33,916.4 | 中國(guó) |
397 | 397 | CRH公司(CRH) | 31,681.7 | 愛爾蘭 |
476 | 447 | 拉法基豪瑞集團(tuán)(LAFARGEHOLCIM) | 26,588.9 | 瑞士 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。