2021年財(cái)富美國500強(qiáng)分行業(yè)榜:多元化金融
財(cái)富中文網(wǎng)
2021-06-02
財(cái)富中文網(wǎng)(jeqc.cn)于北京時(shí)間6月2日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2021年《財(cái)富》美國500強(qiáng)排行榜,。
2021年《財(cái)富》美國500強(qiáng)專題
· 2021年美國500強(qiáng)排行榜(企業(yè)名單)
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
25 | 24 | 房利美(Fannie Mae) | 106,437 |
47 | 41 | 房地美(Freddie Mac) | 66,228 |
58 | 100 | StoneX集團(tuán)(StoneX Group) | 54,139.6 |
83 | 67 | 美國運(yùn)通公司(American Express) | 38,185 |
175 | 195 | 威達(dá)信集團(tuán)(Marsh & McLennan) | 17,224 |
187 | 170 | Synchrony Financial公司(Synchrony Financial) | 16,472 |
194 | -- | Rocket公司(Rocket) | 15,980.7 |
253 | 245 | Ameriprise Financial公司(Ameriprise Financial) | 11,958 |
287 | 273 | 聯(lián)合汽車金融公司(Ally Financial) | 10,780 |
332 | 353 | Voya Financial公司(Voya Financial) | 9,133 |
416 | 429 | Arthur J. Gallagher公司(Arthur J. Gallagher) | 7,003.6 |
419 | -- | 杰富瑞集團(tuán)(Jefferies Financial Group) | 6,955.9 |
453 | 352 | Icahn Enterprises(Icahn Enterprises) | 6,123 |
454 | 420 | 黑石集團(tuán)(Blackstone Group) | 6,101.9 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司,未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。