2021年財(cái)富美國500強(qiáng)分行業(yè)榜:半導(dǎo)體,、電子元件
財(cái)富中文網(wǎng)
2021-06-02
財(cái)富中文網(wǎng)(jeqc.cn)于北京時(shí)間6月2日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2021年《財(cái)富》美國500強(qiáng)排行榜,。
2021年《財(cái)富》美國500強(qiáng)專題
· 2021年美國500強(qiáng)排行榜(企業(yè)名單)
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
40 | 45 | 英特爾公司(Intel) | 77,867 |
104 | 121 | 捷普(Jabil) | 27,266.4 |
121 | 138 | 博通(Broadcom) | 23,888 |
124 | 126 | 高通公司(Qualcomm) | 23,531 |
135 | 134 | 美光科技(Micron Technology) | 21,435 |
176 | 218 | 應(yīng)用材料公司(Applied Materials) | 17,202 |
184 | 292 | 英偉達(dá)(Nvidia) | 16,675 |
210 | 222 | 德州儀器公司(Texas Instruments) | 14,461 |
304 | 331 | 泛林集團(tuán)(Lam Research) | 10,044.7 |
309 | 448 | 超威半導(dǎo)體公司(Advanced Micro Devices) | 9,763 |
418 | 385 | 新美亞(Sanmina) | 6,960.4 |
468 | -- | KLA公司(KLA) | 5,806.4 |
481 | 487 | 亞德諾半導(dǎo)體(Analog Devices) | 5,603.1 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司,,未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。