2021年財(cái)富美國500強(qiáng)分行業(yè)榜:電信
財(cái)富中文網(wǎng)
2021-06-02
財(cái)富中文網(wǎng)(jeqc.cn)于北京時(shí)間6月2日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2021年《財(cái)富》美國500強(qiáng)排行榜。
2021年《財(cái)富》美國500強(qiáng)專題
· 2021年美國500強(qiáng)排行榜(企業(yè)名單)
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
11 | 9 | 美國電話電報(bào)公司(AT&T) | 171,760 |
20 | 20 | 威瑞森電信(Verizon Communications) | 128,292 |
26 | 28 | 美國康卡斯特電信公司(Comcast) | 103,564 |
64 | 71 | 特許通訊公司(Charter Communications) | 48,097 |
139 | 143 | Lumen Technologies公司(Lumen Technologies) | 20,712 |
197 | 251 | DISH Network公司(DISH Network) | 15,493.4 |
306 | 327 | Altice USA公司(Altice USA) | 9,894.6 |
402 | 393 | Frontier Communications公司(Frontier Communications) | 7,155 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司,未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。