2021年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:煤炭
財(cái)富中文網(wǎng)
2021-07-20
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值,、董事長(zhǎng),、雇員人數(shù)、公司總部,、官方網(wǎng)站,、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱(chēng),。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(chēng) | 收入 (百萬(wàn)元) |
---|---|---|---|
48 | 42 | 中國(guó)神華能源股份有限公司 | 233,263 |
52 | 53 | 兗州煤業(yè)股份有限公司 | 214,991.8 |
80 | 79 | 中國(guó)中煤能源股份有限公司 | 140,961.3 |
117 | 137 | 陜西煤業(yè)股份有限公司 | 94,860.3 |
219 | 173 | 淮北礦業(yè)控股股份有限公司 | 52,369.5 |
299 | 261 | 山煤國(guó)際能源集團(tuán)股份有限公司 | 35,422.1 |
311 | 244 | 內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 33,790.6 |
313 | 298 | 山西焦煤能源集團(tuán)股份有限公司 | 33,756.6 |
333 | 303 | 山西華陽(yáng)集團(tuán)新能股份有限公司 | 31,181.5 |
388 | 346 | 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份有限公司 | 25,972.4 |
427 | 384 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司 | 22,397.5 |
430 | 437 | 永泰能源股份有限公司 | 22,144.2 |
460 | 425 | 冀中能源股份有限公司 | 20,642.6 |
472 | 467 | 內(nèi)蒙古霍林河露天煤業(yè)股份有限公司 | 20,073.9 |
491 | 455 | 開(kāi)灤能源化工股份有限公司 | 18,176.8 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司(Fortune Media IP Limited),,未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。