2021年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:證券業(yè)
財(cái)富中文網(wǎng)
2021-07-20
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息,。如欲了解市值,、董事長(zhǎng),、雇員人數(shù),、公司總部,、官方網(wǎng)站、行業(yè),、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱,。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬(wàn)元) |
---|---|---|---|
211 | 232 | 中信證券股份有限公司 | 54,382.7 |
223 | -- | 陸家嘴國(guó)際金融資產(chǎn)交易市場(chǎng)股份有限公司 | 52,046 |
282 | 283 | 海通證券股份有限公司 | 38,219.8 |
301 | 323 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司 | 35,200.3 |
331 | 366 | 華泰證券股份有限公司 | 31,444.6 |
347 | 372 | 申萬(wàn)宏源集團(tuán)股份有限公司 | 29,409.2 |
352 | 407 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 29,153.5 |
401 | 477 | 招商證券股份有限公司 | 24,277.7 |
413 | -- | 中信建投證券股份有限公司 | 23,350.9 |
416 | 469 | 東方證券股份有限公司 | 23,134 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司(Fortune Media IP Limited),,未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。