2021年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:食品店和雜貨店
財(cái)富中文網(wǎng)
2021-08-02
《財(cái)富》官方APP于北京時(shí)間2021年8月2日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜,。未來更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
36 | 41 | 沃博聯(lián)(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 139,537 | 美國 |
40 | 51 | 克羅格(KROGER) | 132,498 | 美國 |
87 | 128 | 皇家阿霍德德爾海茲集團(tuán)(ROYAL AHOLD DELHAIZE) | 85,157.9 | 荷蘭 |
96 | 98 | 家樂福(CARREFOUR) | 82,211.3 | 法國 |
99 | 103 | 樂購(TESCO) | 81,248 | 英國 |
100 | 115 | 日本永旺集團(tuán)(AEON) | 81,227.8 | 日本 |
133 | 174 | 艾伯森公司(ALBERTSONS) | 69,690.4 | 美國 |
233 | 196 | ELO集團(tuán)(ELO GROUP) | 47,607.3 | 法國 |
253 | 325 | 大眾超級(jí)市場公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 45,204 | 美國 |
274 | 260 | 伍爾沃斯集團(tuán)(WOOLWORTHS GROUP) | 42,677.8 | 澳大利亞 |
292 | 330 | 喬治威斯頓公司(GEORGE WESTON) | 40,792.6 | 加拿大 |
303 | 262 | Finatis公司(FINATIS) | 39,197.1 | 法國 |
314 | 344 | 森寶利公司(J. SAINSBURY) | 37,943.5 | 英國 |
386 | 448 | Migros集團(tuán)(MIGROS GROUP) | 31,903.3 | 瑞士 |
397 | 425 | Coop集團(tuán)(COOP GROUP) | 31,057.5 | 瑞士 |
445 | 475 | X5零售集團(tuán)(X5 RETAIL GROUP) | 27,359.1 | 荷蘭 |
478 | 407 | Coles集團(tuán)(COLES GROUP) | 25,324.5 | 澳大利亞 |
500 | -- | 來德愛(RITE AID) | 24,043.4 | 美國 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。