2021年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:公用設(shè)施
財(cái)富中文網(wǎng)
2021-08-02
《財(cái)富》官方APP于北京時(shí)間2021年8月2日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信,。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | 國(guó)家電網(wǎng)有限公司(STATE GRID) | 386,617.7 | 中國(guó) |
91 | 105 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 83,699 | 中國(guó) |
105 | 110 | 法國(guó)電力公司(ELECTRICITé DE FRANCE) | 78,903.5 | 法國(guó) |
118 | 87 | 意大利國(guó)家電力公司(ENEL) | 74,047.1 | 意大利 |
187 | 188 | 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 55,343.1 | 日本 |
222 | 227 | 韓國(guó)電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 49,102 | 韓國(guó) |
319 | 303 | Iberdrola公司(IBERDROLA) | 37,767 | 西班牙 |
352 | 370 | 中國(guó)華電集團(tuán)有限公司(CHINA HUADIAN) | 34,440 | 中國(guó) |
369 | 364 | Exelon公司(EXELON) | 33,039 | 美國(guó) |
413 | 412 | 法國(guó)威立雅環(huán)境集團(tuán)(VEOLIA ENVIRONNEMENT) | 29,637 | 法國(guó) |
417 | 428 | 關(guān)西電力(KANSAI ELECTRIC POWER) | 29,171.3 | 日本 |
440 | 454 | 日本中部電力(CHUBU ELECTRIC POWER) | 27,690.4 | 日本 |
458 | 440 | 英國(guó)森特理克集團(tuán)(CENTRICA) | 26,701.5 | 英國(guó) |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。