2021年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:批發(fā):食品
財(cái)富中文網(wǎng)
2021-08-02
《財(cái)富》官方APP于北京時(shí)間2021年8月2日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信,。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
199 | 179 | 西斯科公司(SYSCO) | 52,893.3 | 美國(guó) |
259 | 312 | 德國(guó)艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) | 44,158.6 | 德國(guó) |
329 | 294 | 麥德龍(METRO) | 36,524.7 | 德國(guó) |
457 | -- | UnitedNaturalFoods公司(UNITED NATURAL FOODS) | 26,742.8 | 美國(guó) |
469 | -- | 新加坡奧蘭國(guó)際有限公司(OLAM INTERNATIONAL) | 26,067.8 | 新加坡 |
483 | -- | PerformanceFoodGroup公司(PERFORMANCE FOOD GROUP) | 25,086.3 | 美國(guó) |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。