2022年財(cái)富美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:半導(dǎo)體、電子元件
財(cái)富中文網(wǎng)
2022-05-23
財(cái)富中文網(wǎng)(jeqc.cn)于北京時(shí)間6月2日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2022年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)排行榜。
2022年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)專題
2022年美國(guó)500強(qiáng)最賺錢(qián)公司
2022年美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬(wàn)美元) |
---|---|---|---|
46 | 40 | 英特爾公司(Intel) | 79,024 |
107 | 124 | 高通公司(Qualcomm) | 33,566 |
119 | 104 | 捷普(Jabil) | 29,285 |
127 | 135 | 美光科技(Micron Technology) | 27,705 |
128 | 121 | 博通(Broadcom) | 27,450 |
134 | 184 | 英偉達(dá)(Nvidia) | 26,914 |
156 | 176 | 應(yīng)用材料公司(Applied Materials) | 23,063 |
198 | 210 | 德州儀器公司(Texas Instruments) | 18,344 |
226 | 309 | 超威半導(dǎo)體公司(Advanced Micro Devices) | 16,434 |
250 | 304 | 泛林集團(tuán)(Lam Research) | 14,626.2 |
463 | 481 | 亞德諾半導(dǎo)體(Analog Devices) | 7,318.3 |
474 | 468 | KLA公司(KLA) | 6,918.7 |
482 | 418 | 新美亞(Sanmina) | 6,756.6 |
483 | -- | 安森美半導(dǎo)體公司(ON Semiconductor) | 6,739.8 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司,未經(jīng)書(shū)面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。