2023年財(cái)富美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:金屬產(chǎn)品
財(cái)富中文網(wǎng)
2023-06-05
財(cái)富中文網(wǎng)(jeqc.cn)于北京時(shí)間6月5日與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2023年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)排行榜,。
2023年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)專題
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
102 | 98 | 紐克公司(Nucor) | 41,512.5 |
170 | 171 | Cleveland-Cliffs公司(Cleveland-Cliffs) | 22,989 |
176 | 196 | Steel Dynamics公司(Steel Dynamics) | 22,260.8 |
186 | 172 | 美國(guó)鋼鐵公司(United States Steel) | 21,065 |
247 | 261 | Reliance Steel & Aluminum公司(Reliance Steel & Aluminum) | 17,025 |
331 | 312 | 美國(guó)鋁業(yè)公司(Alcoa) | 12,451 |
426 | 452 | 奧科寧克公司(Arconic) | 8,961 |
428 | 484 | Commercial Metals公司(Commercial Metals) | 8,913.5 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司,,未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。