2023年財富中國上市500強分行業(yè)榜:機械設備,、器材制造
財富中文網
2023-07-11
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值,、董事長,、雇員人數、公司總部,、官方網站,、行業(yè)、股票代碼等更詳細內容,,請點擊相應公司名稱,。
2023年《財富》中國上市公司500強專題
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
59 | 52 | 中國中車股份有限公司 | 222,938.6 |
94 | 217 | 通威股份有限公司 | 142,422.5 |
95 | 84 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 | 141,536.7 |
108 | 168 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 128,998.1 |
120 | 103 | 上海電氣集團股份有限公司 | 117,623.1 |
143 | 227 | 特變電工股份有限公司 | 96,003.2 |
159 | 284 | 天合光能股份有限公司 | 85,051.8 |
163 | 309 | 晶科能源控股有限公司 | 83,127.3 |
182 | 160 | 天能動力國際有限公司 | 74,598.6 |
189 | 303 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | 72,989.4 |
212 | 228 | 中國航空科技工業(yè)股份有限公司 | 63,639.4 |
235 | 264 | 東方電氣股份有限公司 | 55,353.1 |
256 | 364 | 阿特斯太陽能有限公司 | 50,234.6 |
275 | 297 | 國電南瑞科技股份有限公司 | 46,829 |
279 | 304 | 江蘇亨通光電股份有限公司 | 46,464 |
281 | 255 | 新疆金風科技股份有限公司 | 46,436.9 |
285 | 319 | 浙江正泰電器股份有限公司 | 45,974.3 |
301 | 363 | 中航沈飛股份有限公司 | 41,597.7 |
303 | 292 | 寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司 | 41,481.6 |
313 | 471 | 陽光電源股份有限公司 | 40,257.2 |
335 | 372 | 中航西安飛機工業(yè)集團股份有限公司 | 37,660 |
342 | 362 | 中國航發(fā)動力股份有限公司 | 37,097.2 |
356 | -- | 協(xié)鑫科技控股有限公司 | 35,930.5 |
365 | -- | 上海愛旭新能源股份有限公司 | 35,075 |
378 | 331 | 舜宇光學科技(集團)有限公司 | 33,196.9 |
388 | 408 | 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 | 32,043.3 |
393 | 403 | 超威動力控股有限公司 | 31,930.6 |
407 | 424 | 明陽智慧能源集團股份公司 | 30,747.8 |
412 | 454 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 30,365.6 |
417 | 444 | 上海振華重工(集團)股份有限公司 | 30,191.8 |
426 | -- | 東方日升新能源股份有限公司 | 29,384.7 |
446 | 480 | 天地科技股份有限公司 | 27,416.2 |
455 | 415 | 廣西柳工機械股份有限公司 | 26,479.7 |
484 | -- | 哈爾濱電氣股份有限公司 | 24,984.3 |
497 | 490 | 中國第一重型機械股份公司 | 23,885.9 |
以上所有內容的版權屬于財富媒體知識產權有限公司(Fortune Media IP Limited),未經書面許可,,任何機構不得全部或部分轉載,。