2023年財富中國上市500強(qiáng)分行業(yè)榜:電力
財富中文網(wǎng)
2023-07-11
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有中國公司,,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值,、董事長,、雇員人數(shù)、公司總部,、官方網(wǎng)站,、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,,請點擊相應(yīng)公司名稱,。
2023年《財富》中國上市公司500強(qiáng)專題
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
55 | 62 | 華能國際電力股份有限公司 | 246,724.8 |
70 | 81 | 國電電力發(fā)展股份有限公司 | 192,680.6 |
121 | 134 | 大唐國際發(fā)電股份有限公司 | 116,828 |
128 | 133 | 華電國際電力股份有限公司 | 107,058.5 |
154 | 184 | 華潤電力控股有限公司 | 88,728.8 |
165 | 170 | 中國廣核電力股份有限公司 | 82,822.4 |
172 | 190 | 浙江浙能電力股份有限公司 | 80,194.6 |
194 | 223 | 中國核能電力股份有限公司 | 71,285.6 |
247 | 285 | 廣東電力發(fā)展股份有限公司 | 52,661.1 |
249 | 239 | 中國長江電力股份有限公司 | 52,060.5 |
254 | 287 | 國投電力控股股份有限公司 | 50,489.2 |
269 | 327 | 廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 | 47,909.8 |
291 | 355 | 中國電力國際發(fā)展有限公司 | 43,689.1 |
317 | 335 | 龍源電力集團(tuán)股份有限公司 | 39,863.1 |
327 | 392 | 上海電力股份有限公司 | 39,161.1 |
337 | 382 | 深圳能源集團(tuán)股份有限公司 | 37,524.7 |
358 | 425 | 永泰能源集團(tuán)股份有限公司 | 35,555.7 |
382 | 412 | 江蘇國信股份有限公司 | 32,438.8 |
387 | 301 | 中國光大環(huán)境(集團(tuán))有限公司 | 32,055.2 |
410 | -- | 北京京能電力股份有限公司 | 30,485.4 |
436 | 452 | 申能股份有限公司 | 28,193.1 |
491 | -- | 安徽省皖能股份有限公司 | 24,275.6 |
498 | -- | 中國三峽新能源(集團(tuán))股份有限公司 | 23,812.2 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司(Fortune Media IP Limited),,未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。