2023年財(cái)富中國(guó)上市500強(qiáng)分行業(yè)榜:電子和電子元器件
財(cái)富中文網(wǎng)
2023-07-11
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值,、董事長(zhǎng),、雇員人數(shù)、公司總部,、官方網(wǎng)站、行業(yè),、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
2023年《財(cái)富》中國(guó)上市公司500強(qiáng)專題
2023年中國(guó)上市公司500強(qiáng)完整榜單
2023年中國(guó)上市公司500強(qiáng)最賺錢公司
2023年中國(guó)上市公司500強(qiáng)虧損公司
2023年中國(guó)500強(qiáng)利潤(rùn)率最高的40家公司
2023年中國(guó)500強(qiáng)ROE最高的40家公司
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬(wàn)元) |
---|---|---|---|
66 | 90 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 214,028.4 |
85 | 85 | TCL科技集團(tuán)股份有限公司 | 166,632.2 |
129 | 176 | 歌爾股份有限公司 | 104,894.3 |
162 | 165 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 83,166.3 |
201 | 240 | 環(huán)旭電子股份有限公司 | 68,516.1 |
217 | 192 | 冠捷電子科技股份有限公司 | 61,882.9 |
248 | 332 | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 | 52,162.3 |
261 | 352 | 中芯國(guó)際集成電路制造有限公司 | 49,516.1 |
276 | 277 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 46,698.6 |
277 | 258 | 深圳傳音控股股份有限公司 | 46,595.9 |
353 | -- | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 36,211 |
363 | 467 | 無(wú)錫市太極實(shí)業(yè)股份有限公司 | 35,194.8 |
370 | 397 | 廣東領(lǐng)益智造股份有限公司 | 34,484.7 |
373 | 394 | 江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司 | 33,762 |
396 | 381 | 蘇州東山精密制造股份有限公司 | 31,580.2 |
397 | 379 | 天馬微電子股份有限公司 | 31,447.5 |
409 | 371 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 30,565.4 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司(Fortune Media IP Limited),,未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。