2024年財(cái)富美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:半導(dǎo)體,、電子元件
財(cái)富中文網(wǎng)
2024-06-04
財(cái)富中文網(wǎng)(jeqc.cn)于北京時(shí)間6月4日與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2024年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)排行榜。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬(wàn)美元) |
---|---|---|---|
65 | 152 | 英偉達(dá)(Nvidia) | 60,922 |
79 | 62 | 英特爾公司(Intel) | 54,228 |
117 | 98 | 高通公司(Qualcomm) | 35,820 |
118 | 123 | 博通(Broadcom) | 35,819 |
125 | 121 | 捷普(Jabil) | 34,702 |
158 | 155 | 應(yīng)用材料公司(Applied Materials) | 26,517 |
181 | 167 | 超威半導(dǎo)體公司(Advanced Micro Devices) | 22,680 |
234 | 200 | 德州儀器公司(Texas Instruments) | 17,519 |
237 | 240 | 泛林集團(tuán)(Lam Research) | 17,428.5 |
264 | 136 | 美光科技(Micron Technology) | 15,540 |
335 | 344 | 亞德諾半導(dǎo)體(Analog Devices) | 12,305.5 |
382 | 416 | KLA公司(KLA) | 10,496.1 |
433 | 471 | 新美亞(Sanmina) | 8,935 |
447 | -- | 微芯科技公司(Microchip Technology) | 8,438.7 |
452 | 454 | 安森美半導(dǎo)體公司(ON Semiconductor) | 8,253 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司,未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。