2024年財(cái)富美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:制藥
財(cái)富中文網(wǎng)
2024-06-04
財(cái)富中文網(wǎng)(jeqc.cn)于北京時(shí)間6月4日與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2024年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)排行榜,。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬(wàn)美元) |
---|---|---|---|
42 | 40 | 強(qiáng)生(Johnson & Johnson) | 95,195 |
67 | 69 | 默沙東(Merck) | 60,115 |
69 | 38 | 輝瑞制藥有限公司(Pfizer) | 58,496 |
77 | 73 | 艾伯維(AbbVie) | 54,318 |
98 | 95 | 百時(shí)美施貴寶公司(Bristol-Myers Squibb) | 45,006 |
127 | 142 | 禮來(lái)公司(Eli Lilly) | 34,124.1 |
151 | 154 | 安進(jìn)公司(Amgen) | 28,190 |
154 | 150 | 吉利德科學(xué)公司(Gilead Sciences) | 27,116 |
267 | 256 | 暉致公司(Viatris) | 15,426.9 |
311 | 339 | 再生元制藥公司(Regeneron Pharmaceuticals) | 13,117.2 |
400 | 427 | Vertex Pharmaceuticals公司(Vertex Pharmaceuticals) | 9,869.2 |
401 | 386 | Biogen公司(Biogen) | 9,835.6 |
445 | 463 | 碩騰(Zoetis) | 8,544 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司,,未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。