2024年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:電信
財(cái)富中文網(wǎng)
2024-08-05
財(cái)富Plus APP于北京時(shí)間2024年8月2日與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來(lái)更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。應(yīng)用商店搜索“財(cái)富Plus”,安裝官方APP,,第一時(shí)間獲得通知,同時(shí)可以免費(fèi)查詢和分析所有歷史數(shù)據(jù)。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
55 | 62 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 142832.4 | 中國(guó) |
68 | 64 | 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 133974.0 | 美國(guó) |
74 | 78 | 美國(guó)電話電報(bào)公司(AT&T) | 122428.0 | 美國(guó) |
76 | 77 | 美國(guó)康卡斯特電信公司(COMCAST) | 121572.0 | 美國(guó) |
77 | 79 | 德國(guó)電信(DEUTSCHE TELEKOM) | 121046.2 | 德國(guó) |
120 | 109 | 日本電報(bào)電話公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) | 92539.7 | 日本 |
135 | 132 | 中國(guó)電信集團(tuán)有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 87961.5 | 中國(guó) |
255 | 261 | 特許通訊公司(CHARTER COMMUNICATIONS) | 54607.0 | 美國(guó) |
279 | 267 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 52632.3 | 中國(guó) |
310 | 302 | 沃達(dá)豐集團(tuán)(VODAFONE GROUP) | 48871.9 | 英國(guó) |
320 | 319 | Orange公司(ORANGE) | 47698.5 | 法國(guó) |
325 | 295 | 軟銀集團(tuán)(SOFTBANK GROUP) | 46748.8 | 日本 |
328 | 349 | 美洲電信(AMéRICA MóVIL) | 46010.9 | 墨西哥 |
350 | 355 | 西班牙電話公司(TELEFóNICA) | 43947.2 | 西班牙 |
379 | 357 | 日本KDDI電信公司(KDDI) | 39812.7 | 日本 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。