2024年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:航天與防務(wù)
財(cái)富中文網(wǎng)
2024-08-05
財(cái)富Plus APP于北京時(shí)間2024年8月2日與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來(lái)更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信,。應(yīng)用商店搜索“財(cái)富Plus”,,安裝官方APP,第一時(shí)間獲得通知,,同時(shí)可以免費(fèi)查詢和分析所有歷史數(shù)據(jù),。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
147 | 150 | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 82654.1 | 中國(guó) |
159 | 197 | 波音(BOEING) | 77794.0 | 美國(guó) |
160 | 146 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 76506.9 | 中國(guó) |
183 | 219 | 空中客車公司(AIRBUS) | 70751.0 | 荷蘭 |
188 | 195 | 雷神技術(shù)公司(RTX) | 68920.0 | 美國(guó) |
193 | 199 | 洛克希德-馬?。↙OCKHEED MARTIN) | 67571.0 | 美國(guó) |
253 | 252 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)有限公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) | 56083.8 | 中國(guó) |
343 | 341 | 中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 44790.2 | 中國(guó) |
362 | 379 | 通用動(dòng)力(GENERAL DYNAMICS) | 42272.0 | 美國(guó) |
382 | 413 | 美國(guó)諾斯洛普格拉曼公司(NORTHROP GRUMMAN) | 39290.0 | 美國(guó) |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。