2024年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:人壽與健康保險(xiǎn)(互助)
財(cái)富中文網(wǎng)
2024-08-05
財(cái)富Plus APP于北京時(shí)間2024年8月2日與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜,。未來(lái)更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。應(yīng)用商店搜索“財(cái)富Plus”,,安裝官方APP,,第一時(shí)間獲得通知,同時(shí)可以免費(fèi)查詢和分析所有歷史數(shù)據(jù),。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
144 | 181 | 日本生命保險(xiǎn)公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 83090.0 | 日本 |
260 | 238 | 美國(guó)紐約人壽保險(xiǎn)公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | 54317.2 | 美國(guó) |
333 | 366 | 美國(guó)教師退休基金會(huì)(TIAA) | 45734.8 | 美國(guó) |
359 | 369 | 萬(wàn)通互惠理財(cái)公司(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) | 42641.4 | 美國(guó) |
381 | 431 | 泰康保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司(TAIKANG INSURANCE GROUP) | 39411.6 | 中國(guó) |
388 | 408 | 西北互助人壽保險(xiǎn)公司(NORTHWESTERN MUTUAL) | 38788.1 | 美國(guó) |
399 | 375 | 日本明治安田生命保險(xiǎn)公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) | 37897.4 | 日本 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書(shū)面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。