2025年財(cái)富美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:財(cái)產(chǎn)與意外保險(xiǎn)(股份)
財(cái)富中文網(wǎng)
2025-06-02
財(cái)富中文網(wǎng)(jeqc.cn)于北京時(shí)間6月4日與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2025年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)排行榜,。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬(wàn)美元) |
---|---|---|---|
6 | 5 | 伯克希爾-哈撒韋公司(Berkshire Hathaway) | 371,433 |
57 | 62 | 前進(jìn)保險(xiǎn)公司(Progressive) | 75,372 |
66 | 73 | 好事達(dá)(Allstate) | 64,106 |
91 | 87 | 美國(guó)利寶相互保險(xiǎn)公司(Liberty Mutual Insurance Group) | 50,429 |
93 | 103 | 聯(lián)合服務(wù)汽車協(xié)會(huì)(United Services Automobile Assn.) | 48,560 |
99 | 105 | 圣保羅旅行者保險(xiǎn)公司(Travelers) | 46,423 |
157 | 94 | 美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(American International Group) | 27,251 |
162 | 166 | 哈特福德保險(xiǎn)集團(tuán)(Hartford Insurance Group) | 26,535 |
202 | 243 | 美國(guó)家庭保險(xiǎn)集團(tuán)(American Family Insurance Group) | 21,339.4 |
237 | 260 | Loews公司(Loews) | 17,510 |
251 | 262 | Markel集團(tuán)(Markel Group) | 16,620.8 |
313 | 351 | Fidelity National Financial公司(Fidelity National Financial) | 13,681 |
316 | 340 | W.R. Berkley公司(W.R. Berkley) | 13,638.8 |
356 | 365 | Assurant公司(Assurant) | 11,877.5 |
371 | 393 | Cincinnati Financial公司(Cincinnati Financial) | 11,337.5 |
406 | 418 | FM Global公司(FM Global) | 10,413.6 |
460 | 470 | American Financial Group公司(American Financial Group) | 8,324 |
463 | 491 | Old Republic International公司(Old Republic International) | 8,231.5 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司,未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。