2025年財富美國500強分行業(yè)榜:食品:消費產(chǎn)品
財富中文網(wǎng)
2025-06-02
財富中文網(wǎng)(jeqc.cn)于北京時間6月4日與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2025年《財富》美國500強排行榜,。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
45 | 44 | 百事公司(PepsiCo) | 91,854 |
125 | 115 | 億滋國際公司(Mondelēz International) | 36,441 |
166 | 156 | 卡夫亨氏公司(Kraft Heinz) | 25,846 |
216 | 203 | 通用磨坊食品公司(General Mills) | 19,857.2 |
262 | 245 | 藍(lán)多湖公司(Land O'Lakes) | 16,206.8 |
332 | 272 | Kellanova公司(Kellanova) | 12,749 |
350 | 336 | Conagra Brands公司(Conagra Brands) | 12,050.9 |
352 | 343 | Hormel Foods公司(Hormel Foods) | 11,920.8 |
379 | 361 | 好時(Hershey) | 11,202.3 |
425 | 419 | 金寶湯公司(Campbell's) | 9,636 |
466 | 446 | J.M. Smucker公司(J.M. Smucker) | 8,178.7 |
477 | 504 | Post Holdings公司(Post Holdings) | 7,922.7 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司,未經(jīng)書面許可,,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。