2025年財(cái)富美國500強(qiáng)分行業(yè)榜:車輛與零部件
財(cái)富中文網(wǎng)
2025-06-02
財(cái)富中文網(wǎng)(jeqc.cn)于北京時(shí)間6月4日與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2025年《財(cái)富》美國500強(qiáng)排行榜。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
18 | 19 | 通用汽車公司(General Motors) | 187,442 |
19 | 17 | 福特汽車公司(Ford Motor) | 184,992 |
43 | 40 | 特斯拉(Tesla) | 97,690 |
133 | 122 | 帕卡公司(Paccar) | 33,663.8 |
189 | 174 | 李爾公司(Lear) | 23,306 |
223 | 204 | 固特異輪胎(Goodyear Tire & Rubber)(Goodyear Tire & Rubber) | 18,878 |
307 | 258 | BorgWarner公司(BorgWarner) | 14,086 |
407 | 384 | Autoliv公司(Autoliv) | 10,390 |
410 | 379 | 德納股份有限公司(Dana) | 10,284 |
415 | 366 | Thor Industries公司(Thor Industries) | 10,043.4 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司,,未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。