亚色在线观看_亚洲人成a片高清在线观看不卡_亚洲中文无码亚洲人成频_免费在线黄片,69精品视频九九精品视频,美女大黄三级,人人干人人g,全新av网站每日更新播放,亚洲三及片,wwww无码视频,亚洲中文字幕无码一区在线

立即打開(kāi)
2016投資指南

2016投資指南

楊安琪 2015年12月23日
業(yè)界普遍認(rèn)為,2016年的中國(guó)經(jīng)濟(jì)將是一個(gè)“緩慢增長(zhǎng)的過(guò)程”,。在這個(gè)過(guò)程中,,投資者應(yīng)該如何抓住機(jī)會(huì),?
2015最值得關(guān)注的30只私募基金
計(jì)算截止日期:2015-09-30
數(shù)據(jù)來(lái)源:Morningstar晨星  
基金簡(jiǎn)稱 投顧簡(jiǎn)稱 基金經(jīng)理 信托公司 成立時(shí)間 有效日期 基金凈值(元) 三年評(píng)級(jí) 成立以來(lái)收益率(%) 今年以來(lái)收益率(%) 最近六月收益率(%) 最近一年收益率(%) 排名 最近兩年年化收益率(%) 排名 最近三年年化收益率(%) 排名 最差月度回報(bào)(%) 最好月度回報(bào)(%) 分類 所在城市 備注
華潤(rùn)信托朱雀10 朱雀投資 李華輪 華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司 2009/11/12 2015/9/30 221.62 ★★★★★ 121.62 42.98 14.36 60.04 115 32.75 116 30.07 88 -9.27 16.96 中國(guó)股票 上海
北京信托翼虎成長(zhǎng)3 翼虎投資 余定恒 北京國(guó)際信托有限公司 2011/5/5 2015/9/30 1.92 ★★★★★ 92.41 31.41 9.77 64.24 105 45.79 28 27.01 156 -6.33 16.10 中國(guó)股票 深圳
中信信托和聚鼎寶1 和聚投資 李澤剛 中信信托有限責(zé)任公司 2011/9/29 2015/9/25 289.23 ★★★★★ 189.23 122.62 39.92 142.01 12 64.23 8 51.09 6 -10.01 23.47 中國(guó)股票 北京
深國(guó)投•億龍中國(guó) 涌金投資 劉紅海 華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司 2006/4/18 2015/9/30 561.74 ★★★★ 461.74 19.56 7.32 52.78 166 29.35 191 20.62 321 -7.11 17.70 中國(guó)股票 上海
平安•Lighthorse 天馬資產(chǎn) 康曉陽(yáng) 平安信托投資有限責(zé)任公 2006/10/9 2015/9/30 384.99 ★★★★ 284.99 27.31 9.89 36.38 358 27.28 228 21.02 309 -17.86 19.09 中國(guó)股票 深圳
深國(guó)投•景林穩(wěn)健 上海景林 蔣錦志 華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司 2006/10/31 2015/9/30 689.55 ★★★★ 589.55 12.52 1.16 51.05 180 27.76 219 26.70 170 -16.71 25.82 中國(guó)股票 上海
深國(guó)投•景林豐收 上海景林 蔣錦志 華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司 2007/3/30 2015/9/30 426.60 ★★★★ 326.60 18.14 -4.66 39.35 326 29.80 181 27.81 133 -23.01 20.22 中國(guó)股票 上海
交銀國(guó)信•中歐瑞博一期 中歐瑞博 吳偉志 交銀國(guó)際信托有限公司 2008/1/25 2015/9/30 1.86 ★★★★ 86.10 28.99 16.55 38.20 344 25.00 278 26.66 174 -13.82 22.11 中國(guó)股票 深圳
深國(guó)投•博頤精選2 博頤投資 徐大成 華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司 2008/10/21 2015/9/30 283.38 ★★★★ 183.38 35.41 3.98 10.80 697 10.80 535 21.72 290 -10.60 13.52 中國(guó)股票 上海
華潤(rùn)信托•金中和6期 金中和 曾軍 華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司 2009/8/17 2015/9/30 159.77 ★★★★ 59.77 13.11 0.59 19.15 574 20.62 369 22.51 265 -13.68 15.66 中國(guó)股票 深圳
華潤(rùn)信托•民森K號(hào) 民森投資 蔡明 華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司 2010/6/4 2015/9/30 226.67 ★★★★ 126.67 2.51 -13.52 26.74 466 24.52 284 23.31 250 -14.43 14.57 中國(guó)股票 深圳
外貿(mào)信托富錦8號(hào)(尚雅) 尚雅投資 石波 中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司 2010/8/27 2015/9/30 1.36 ★★★★ 36.21 18.13 -1.87 44.46 251 30.18 174 26.12 192 -13.53 17.40 中國(guó)股票 上海
華潤(rùn)信托源樂(lè)晟8 源樂(lè)晟 曾曉潔 華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司 2010/9/30 2015/9/30 203.54 ★★★★ 103.54 87.11 30.46 97.57 25 39.58 64 34.14 54 -10.00 29.65 中國(guó)股票 北京
中融鼎鋒12 鼎鋒資產(chǎn) 李霖君 中融國(guó)際信托有限公司 2010/12/22 2015/9/30 1.74 ★★★★ 74.33 30.08 -3.24 46.45 223 27.98 216 28.46 114 -11.73 26.62 中國(guó)股票 上海
平安財(cái)富•黃金優(yōu)選1期11號(hào) 淡水泉 趙軍 平安信托投資有限責(zé)任公 2011/6/28 2015/9/30 182.35 ★★★★ 82.35 4.71 -12.12 20.93 545 30.70 158 27.02 155 -13.75 13.27 中國(guó)股票 北京
外貿(mào)信托成長(zhǎng)組合(鴻道) 鴻道投資 孫建冬 中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司 2012/4/23 2015/9/30 2.03 ★★★★ 102.54 27.69 -1.51 46.02 228 21.31 352 26.08 194 -16.50 16.87 中國(guó)股票 北京
云南信托•中國(guó)龍?jiān)鲩L(zhǎng) 涌峰投資 王慶華 云南國(guó)際信托有限公司 2007/4/30 2015/9/25 1.91 ★★★ 179.76 9.99 -7.62 37.93 348 21.96 344 15.03 435 -19.88 35.00 中國(guó)股票 上海  
華潤(rùn)信托•德源安1號(hào) 德源安 許良勝 華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司 2009/5/27 2015/9/30 276.69 ★★★ 176.69 19.48 9.73 71.49 72 40.03 63 32.46 63 -15.55 39.82 中國(guó)股票 北京
華潤(rùn)信托展博1 展博投資 陳鋒 華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司 2009/6/15 2015/9/30 459.24 ★★★ 359.24 49.88 -0.86 48.48 195 24.23 293 30.52 79 -20.35 23.03 中國(guó)股票 深圳
華潤(rùn)信托•理成轉(zhuǎn)子2號(hào) 理成資產(chǎn) 程義全 華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司 2009/7/15 2015/9/30 260.14 ★★★ 160.14 28.14 2.04 29.46 425 20.74 367 25.44 210 -18.35 16.53 中國(guó)股票 上海  
外貿(mào)信托匯利優(yōu)選四期 匯利資產(chǎn) 何震 中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司 2009/7/24 2015/9/30 232.43 ★★★ 132.43 26.24 -19.42 15.45 621 28.85 195 31.03 75 -15.76 18.66 中國(guó)股票 上海
中信信托•景泰復(fù)利回報(bào)一期 景泰利豐 張英飚 中信信托有限責(zé)任公司 2010/1/6 2015/9/25 173.21 ★★★ 73.21 19.20 -2.06 36.70 356 13.22 499 24.53 225 -15.64 21.28 中國(guó)股票 深圳  
中信信托•睿信成長(zhǎng)1期 睿信投資 王丹楓 中信信托有限責(zé)任公司 2010/1/8 2015/9/25 197.56 ★★★ 97.56 3.06 -15.76 26.83 465 21.90 346 18.62 367 -14.14 21.21 中國(guó)股票 上海
北京信托•明達(dá)4期 明達(dá)資產(chǎn) 劉明達(dá) 北京國(guó)際信托有限公司 2010/11/5 2015/9/30 1.51 ★★★ 50.82 6.26 -6.19 53.79 154 27.36 226 22.12 276 -17.42 20.73 中國(guó)股票 深圳
華潤(rùn)信托•武當(dāng)穩(wěn)健增長(zhǎng) 武當(dāng)資產(chǎn) 田榮華 華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司 2010/11/16 2015/9/30 134.87 ★★★ 34.87 11.03 -1.66 23.38 511 23.98 302 23.44 249 -17.49 24.05 中國(guó)股票 深圳
中融•東方港灣1期 東方港灣 但斌 中融國(guó)際信托有限公司 2010/12/31 2015/9/15 1.57 ★★★ 57.29 24.50 6.67 53.10 161 21.13 354 18.09 379 -11.90 28.19 中國(guó)股票 深圳
西安信托•龍騰9期 龍騰資產(chǎn) 吳險(xiǎn)峰 長(zhǎng)安國(guó)際信托股份有限公 2011/3/15 2015/9/30 1.64 ★★★ 63.93 17.74 3.52 38.88 334 24.16 295 36.10 45 -18.07 23.34 中國(guó)股票 深圳
興業(yè)信托建信積極成長(zhǎng)1 從容投資 呂俊 興業(yè)國(guó)際信托有限公司 2011/4/12 2015/9/30 1.70 ★★★ 69.50 50.68 7.78 51.35 177 25.95 263 20.99 311 -12.21 20.27 中國(guó)股票 上海
華潤(rùn)信托重陽(yáng)精選C號(hào) 重陽(yáng)投資 裘國(guó)根 華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司 2011/6/29 2015/9/30 129.62 ★★★ 29.62 9.58 9.50 8.51 721 11.85 521 14.26 449 -9.78 22.95 中國(guó)股票 上海
外貿(mào)信托•和聚9期 和聚投資 李澤剛 中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司 2011/7/1 2015/9/30 1.58 ★★★ 58.20 30.51 2.08 26.28 471 18.82 407 26.40 183 -17.20 22.42 中國(guó)股票 北京
掃碼打開(kāi)財(cái)富Plus App