1996年世界500強各行業(yè)每名雇員的營業(yè)收入
1996-11-01
1996年世界500強各行業(yè)每名雇員的營業(yè)收入。
行業(yè)中位數(shù)排序 | 行業(yè) | 1995年(美元) |
1 | 貿(mào)易 | 4,309,684 |
2 | 多種經(jīng)營財務(wù)公司 | 1,709,332 |
3 | 經(jīng)紀業(yè) | 1,121,875 |
4 | 工程,,建筑施工 | 892,819 |
5 | 煉油業(yè) | 777,069 |
6 | (股份)財產(chǎn)與意外保險 | 766,040 |
7 | (股份)人壽與健康保險 | 724,205 |
8 | 商業(yè)銀行 | 466,397 |
9 | 電力及煤氣供應(yīng) | 439,625 |
10 | 飲料 | 439,530 |
11 | 批發(fā)商 | 431,247 |
12 | 工業(yè)與農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 338,587 |
13 | 出版,印刷 | 338,671 |
14 | 金屬業(yè) | 326,028 |
15 | 林產(chǎn)品和紙制品 | 298,945 |
16 | 計算機,,辦公設(shè)備 | 296,668 |
17 | 化學(xué)品 | 295,262 |
18 | 機動車輛和零件 | 291,014 |
19 | 食品 | 265,309 |
20 | 電子,,電氣設(shè)備 | 232,524 |
21 | 制藥 | 228,871 |
22 | 科研,攝影,,控制設(shè)備 | 227,835 |
23 | 鐵路運輸 | 224,104 |
24 | 航空公司 | 213,910 |
25 | 電信 | 203,999 |
26 | 食品店和藥店 | 197,997 |
27 | 專業(yè)零售商 | 193,379 |
28 | 航空與航天 | 180,411 |
29 | 一般商品 | 159,908 |
30 | 郵遞,,包裝與貨運 | 62,421 |
全球最大500家公司中位數(shù) | 351,412 |
500強行業(yè)分布