1997年世界500強(qiáng)各行業(yè)每名雇員的營(yíng)業(yè)收入
1997-11-12
1997年世界500強(qiáng)各行業(yè)每名雇員的營(yíng)業(yè)收入。
行業(yè)中位數(shù)排序 | 行業(yè) |
1996年(美元) |
1 | 貿(mào)易 | 3,501,789 |
2 | 多種經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)公司 | 3,135,365 |
3 | 證券公司 | 1,509,538 |
4 | 煉油業(yè) | 840,724 |
5 | (股份)財(cái)產(chǎn)與意外保險(xiǎn) | 760,620 |
6 | 工程與建筑施工 | 711,638 |
7 | (股份)人壽與健康保險(xiǎn) | 679,702 |
8 | 批發(fā)商 | 676,265 |
9 | 商業(yè)銀行與儲(chǔ)蓄銀行 | 469,035 |
10 | 電力及煤氣供應(yīng) | 442,379 |
11 | 飲料 | 403,175 |
12 | 工業(yè)與農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 331,065 |
13 | 金屬業(yè) | 330,431 |
14 | 化學(xué)品 | 322,103 |
15 | 機(jī)動(dòng)車輛及零件 | 305,786 |
16 | 出版,、印刷 | 294,739 |
17 | 計(jì)算機(jī),、辦公設(shè)備 | 282,701 |
18 | 林產(chǎn)品與紙質(zhì)品 | 274,189 |
19 | 食品 | 259,941 |
20 | 制藥 | 243,393 |
21 | 電子,、電氣設(shè)備 | 227,684 |
22 | 娛樂 | 213,425 |
23 | 專業(yè)零售業(yè) | 211,191 |
24 | 電訊 | 208,713 |
25 | 航空公司 | 207,853 |
26 | 鐵路運(yùn)輸 | 206,688 |
27 | 食品店與藥店 | 205,535 |
28 | 航空與航天 | 172,545 |
29 | 一般商品 | 169,422 |
30 | 郵遞、包裝與貨運(yùn) | 65,060 |
全球最大500家公司中位數(shù) | 362,017 |
500強(qiáng)行業(yè)分布